SFPC 기출 문항
- 모든 문항은 배경이 같은 주된 문항 아래 세부 문항이 나뉘어 있는 형식입니다.
- 모든 문항에 대해 문항 코드가
0으로 끝나면 서답형 문항으로 출력문 만을 이용해 풀 수 있습니다. 그렇지 않으면 프로그래밍을 통해 직접 구현하는 문항입니다. 서답형 문항은 CodeUp에 Special Judge로 등록되어 있습니다. - 성공률은 작성 시점 기준입니다.
2021 SFPC 제주
1일차 준비하기
| 문항코드 | 문항이름 | CodeUp | 성공률 (CodeUp) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| PreA0 | 주차 공간0 | 2311 | 47% | |
| PreA1 | 주차 공간1 | 2312 | 52% | |
| PreB0 | 한라봉 포장0 | 2313 | 72% | |
| PreB1 | 한라봉 포장1 | 2314 | 66% | |
| PreC0 | 약수 배수 놀이0 | 2315 | 49% | |
| PreC1 | 약수 배수 놀이1 | 2316 | 4% | |
| PreD0 | 산딸기 정렬0 | 2317 | 50% | |
| PreD1 | 산딸기 정렬1 | 2318 | 37% | 문항에 입력 조건이 명시되어 있지 않음. |
| PreE0 | 감귤 나무 관리0 | 2319 | 66% | |
| PreE1 | 감귤 나무 관리1 | 2320 | 44% |
2일차 도전하기
| 문항코드 | 문항이름 | CodeUp | 성공률 (CodeUp) | 해설 영상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 자녀의 혈액형0 | 2321 | 43% | 해설 영상 | |
| A1 | 자녀의 혈액형1 | 2322 | 31% | 해설 영상 | |
| B0 | 해녀 비버0 | 2323 | 71% | 해설 영상 | |
| B1 | 해녀 비버1 | 2324 | 42% | 해설 영상 | |
| C0 | 덧셈왕 비버0 | 2325 | 39% | 해설 영상 | |
| C1 | 덧셈왕 비버1 | 2326 | 50% | 해설 영상 | |
| C2 | 덧셈왕 비버2 | 2327 | 33% | 해설 영상 | |
| D0 | 칭찬 스티커0 | 2328 | 44% | 해설 영상 | |
| D1 | 칭찬 스티커1 | 2329 | 15% | 해설 영상 | 평년으로 가정. 즉, 2월은 28일까지만 있으며 29일이 있는 경우는 없음. |
| E0 | 한라산 등반0 | 2330 | 28% | 해설 영상 | |
| E1 | 한라산 등반1 | 2331 | 17% | 해설 영상 |
2022 SFPC 경북
1일차 준비하기
| 문항코드 | 문항이름 | CodeUp | 성공률 (CodeUp) | 예시코드 (C++) | 예시코드 (Python) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pA0 | 경상북도 시군 이름 0 | 2332 | 68% | 서답형 문항 | 서답형 문항 | |
| pA1 | 경상북도 시군 이름 1 | 2333 | 64% | pA1.cpp | pA1.py | |
| pB0 | 좋아하는 보석 0 | 2334 | 18% | 서답형 문항 | 서답형 문항 | |
| pB1 | 좋아하는 보석 1 | 2335 | 54% | pB1.cpp | pB1.py | |
| pC0 | 청송 황금 사과 0 | 2336 | 17% | 서답형 문항 | 서답형 문항 | |
| pC1 | 청송 황금 사과 1 | 2337 | 23% | pC1.cpp | pC1.py | 윤년을 고려해야 함. |
| pC2 | 청송 황금 사과 2 | 2338 | 40% | pC2.cpp | pC2.py | 윤년을 고려해야 함. |
| pD0 | 독도새우 잡이 0 | 2339 | 68% | 서답형 문항 | 서답형 문항 | |
| pD1 | 독도새우 잡이 1 | 2340 | 16% | pD1.cpp | pD1.py | |
| pE0 | 특산물 교환 0 | 2341 | 72% | 서답형 문항 | 서답형 문항 | |
| pE1 | 특산물 교환 1 | 2342 | 53% | pE1.cpp | pE1.py |
2일차 도전하기
| 문항코드 | 문항이름 | CodeUp | 성공률 (CodeUp) | 예시코드 (C++) | 예시코드 (Python) | 해설 영상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | DNA 전사 0 | 2343 | 63% | 서답형 문항 | 서답형 문항 | 해설 영상 | |
| A1 | DNA 전사 1 | 2344 | 39% | A1.cpp | A1.py | 해설 영상 | |
| B0 | 시침과 분침 0 | 2345 | 37% | 서답형 문항 | 서답형 문항 | 해설 영상 | |
| B1 | 시침과 분침 1 | 2346 | 35% | B1.cpp B1_1.cpp | B1.py | 해설 영상 | |
| C0 | 영덕대게와 울진대게 0 | 2347 | 52% | 서답형 문항 | 서답형 문항 | 해설 영상 | |
| C1 | 영덕대게와 울진대게 1 | 2348 | 55% | C1.cpp | C1.py | 해설 영상 | |
| C2 | 영덕대게와 울진대게 2 | 2349 | 33% | C2.cpp | C2.py | 해설 영상 | |
| D0 | 월영교 건너기 0 | 2350 | 22% | 서답형 문항 | 서답형 문항 | 해설 영상 | |
| D1 | 월영교 건너기 1 | 2351 | 34% | D1.cpp D1_1.cpp | D1.py | 해설 영상 | |
| E0 | 울릉도 전기 자동차 0 | 2352 | 24% | 서답형 문항 | 서답형 문항 | 해설 영상 | |
| E1 | 울릉도 전기 자동차 1 | 2353 | 22% | E1.cpp | E1.py | 해설 영상 |
2023 SFPC 전북
준비하기, 도전하기는 왜 성공률이 없나요?
DOMJudge에서도 성공률을 볼 수 없고, 또 공식적으로 공개하고 있지 않아 제외했습니다.
도전하기는 비공식적으로, 대회 끝나고 사이트에 들어가서 계산한 게 있긴 한데 정확한지도 모르겠고 공개해도 될지도 모르겠습니다.
공부하기
이벤트 문제
이벤트 문제?
(2023 SFPC 전북 기준)
- 이벤트 문제는 문제가 공개되고 나서 선착순 5위까지 문제를 푼 팀에게 상품을 지급하는 문제입니다.
- 문제는 공부하기 기간 중 매일 오전 9시와 오후 7시에 공개됩니다.
- 이벤트 문제의 상품은 2번까지 받을 수 있으며 3회 이상 5위 안에 들면 3번째부터 순위에서 제외되어 후순위 팀이 상품을 받게 됩니다.
- 부정행위 팀 역시 제외되어 후순위 팀이 상품을 받게 됩니다.
| 문항 이름 | CodeUp | 성공률 (CodeUp) | 비고 |
|---|---|---|---|
| SFPC 0 | 2354 | 84% | |
| SFPC 1 | 2355 | 22% | |
| 부활의 수 0 | 2356 | 26% | |
| 부활의 수 1 | 2357 | 29% | |
| 숫자 인식 | 2358 | 28% | |
| 31 게임 | 2359 | 31% | |
| N 게임 | 2360 | 15% |
1일차 준비하기
| 문항코드 | 문항이름 | CodeUp | 문항 원본 | 예시코드 (C++) | 예시코드 (Python) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pre A0 | 고창 여행 0 | 2361 | 문항 원본 | preA0.cpp | preA0.py | |
| pre A1 | 고창 여행 1 | 2362 | 문항 원본 | preA1.cpp | preA1.py | |
| pre B0 | 고추장 항아리 0 | 2363 | 문항 원본 | preB0.cpp | preB0.py | |
| pre B1 | 고추장 항아리 1 | 2364 | 문항 원본 | preB1.cpp | preB1.py | |
| pre B2 | 고추장 항아리 2 | 2365 | 문항 원본 | preB2.cpp | preB2.py | |
| pre C0 | 야채빵과 단팥빵 0 | 2366 | 문항 원본 | preC0.cpp | preC0.py | |
| pre C1 | 야채빵과 단팥빵 1 | 2367 | 문항 원본 | preC1.cpp | preC1.py | |
| pre D0 | 전주 비빔밥 0 | 2368 | 문항 원본 | preD0.cpp | preD0.py | |
| pre D1 | 전주 비빔밥 1 | 2369 | 문항 원본 | preD1.cpp | preD1.py | |
| pre E0 | 특산물 선물 세트 0 | 2370 | 문항 원본 | preE0.cpp | preE0.py | |
| pre E1 | 특산물 선물 세트 1 | 2371 | 문항 원본 | preE1.cpp | preE1.py |
2일차 도전하기
| 문항코드 | 문항이름 | CodeUp | 문항 원본 | 예시코드 (C++) | 예시코드 (Python) | 해설 영상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 당일치기 전주 여행 0 | 2372 | 문항 원본 | A0.cpp | A0.py | 해설 영상 | |
| A1 | 당일치기 전주 여행 1 | 2373 | 문항 원본 | A1.cpp | A1.py | 해설 영상 | |
| B0 | 군산스템프투어 0 | 2374 | 문항 원본 | B0.cpp | B0.py | 해설 영상 | |
| B1 | 군산스템프투어 1 | 2375 | 문항 원본 | B1.cpp | B1.py | 해설 영상 | |
| B2 | 군산스템프투어 2 | 2376 | 문항 원본 | B2.cpp | B2.py | 해설 영상 | |
| C0 | 임실 치즈 0 | 2377 | 문항 원본 | C0.cpp | C0.py | 해설 영상 | |
| C1 | 임실 치즈 1 | 2378 | 문항 원본 | C1.cpp | C1.py | 해설 영상 | |
| C2 | 임실 치즈 2 | 2379 | 문항 원본 | C2.cpp | C2.cpp | 해설 영상 | |
| D0 | 롱케이크 0 | 2380 | 문항 원본 | D0.cpp | D0.py | 해설 영상 | |
| D1 | 롱케이크 1 | 2381 | 문항 원본 | D1.cpp | D1.py | 해설 영상 | |
| E0 | 흑백 이미지 생성 0 | 2382 | 문항 원본 | E0.cpp | E0.py | 해설 영상 | |
| E1 | 흑백 이미지 생성 1 | 2383 | 문항 원본 | E1.cpp | E1.py | 해설 영상 |